Δικτυακός τόπος | Αριθμός των αξιολογήσεων | Αξιολόγηση |
---|---|---|
165 | 4.8 / 5 | |
5 | 5.0 / 5 | |
restaurantguru | 126 | 4.7 / 5 |
aetoitisgastronomias | 172 | 9.5 / 10 |
Δευτέρα | - |
Τρίτη | - |
Τετάρτη | - |
Πέμπτη |
7:00 μ.μ.–12:00 π.μ. |
Παρασκευή |
7:00 μ.μ.–12:00 π.μ. |
Σάββατο |
12:00 μ.μ.–12:00 π.μ. |
Κυριακή |
12:00–6:00 μ.μ. |